НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
количество приборов и устройств ИСО «Орион», подключаемых к линии RS-485, не более | определяется количеством зон и адресным пространством (табл. 2) |
Клавиатура | 18 клавиш с подсветкой |
Звуковой сигнализатор | встроенный |
Интерфейс RS-485 | 1 |
Длина линии связи RS-485, м, не более | 4000 |
Количество контролируемых шлейфов сигнализации, не более | 80 |
Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более | 32 |
Количество управляемых по паролям релейных выходов, не более | 16 |
Количество пользовательских паролей, не более | 32 |
Объем буфера событий | 255 |
Индикация | 20 двухцветных светодиодных индикаторов для отображения состояния зон |
4 светодиодных индикатора для отображения режимов работы и тревожных событий |
Программирование прибора | программа UProg |
Питание | от резервированного источника постоянного тока |
Напряжение питания, В | от 10,2 до 28,4 |
Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА | при напряжении питания 12 В | 100 |
при напряжении питания 24 В | 50 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -30 до +50 |
Степень защиты оболочкой | IP20 |
Масса, кг, не более | 0,1 |
Средний срок службы | Не менее 8 лет |
Габаритные размеры, мм | 72х85х20 |
Способ монтажа | Настенный навесной |