Модель снята с производства
Описание работы ППКОП Астра-Дозор приведено на сайте www.astra-dozor.ru.
напряжение питания | 10?15 В |
ток потребления средний, не более | 200 мА |
ток потребления пиковый, не более | 1,5 А |
пороговые значения уровня технологических входов А1-А8: - "норма" - "нарушение" | 10,5 В и выше 6,5 В и ниже |
максимальный ток нагрузки выходов типа ОК (клеммы R1, R2) | 1,5 А |
максимальное напряжение нагрузки выходов типа ОК (клеммы R1, R2) | 30 В |
максимальный ток нагрузки выходов типа ОК (клеммы R3-R10) | 200 мА |
максимальное напряжение нагрузки выходов типа ОК (клеммы R3-R10) | 12 В |
максимальный ток, коммутируемый реле R11, R12 | 100 мА |
максимальное напряжение, коммутируемое реле R11, R12 | 100 В |
длина линии расширения (клемма L+) при R <100 Ом, C< 0,033 мкФ, не более | 200 м |
длина линии Dallas iButton (клемма D+) при C< 1000 пФ, не более | 25 м |
длина линии Wiegand (клеммы WD0,WD1) при C< 1000 пФ, не более | 25 м |
габаритные размеры | 145х31х110 мм |
Условия эксплуатации: | |
---|---|
- температура | от -10 до +55°С |
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 93% при +40°С |
- степень защиты оболочкой | IP41 |