Цена: Уточняйте у менеджера
| Параметры радиоканала: | |
|---|---|
| - рабочий диапазон частот | от 2400 до 2483,5 МГц |
| - число рабочих каналов с шагом 5 МГц | 16 |
| - ширина канала | 2 МГц |
| - радиус действия радиоканала на открытой местности, не менее | 1000 м |
| - мощность МРР в режиме передачи, не более | 100 мВт |
| напряжение питания | от 10 до 27 В |
| ток потребления при напряжении 12 В/24 В (без учета электропитания сменных модулей), не более | 150/90 мА |
| ток потребления при напряжении 12 В/24 В (с учетом электропитания сменных модулей), не более | 320 мА |
| время технической готовности, не более | 60 с |
| дальность линии интерфейса RS-485 при применении кабелей типов КСВ-0,52/КСПВГ 0,2-0,5/УТП-5 | 1000 м |
| длина линии интерфейса ТМ, не более | 25 м |
| длина линии интерфейса Wiegand | до 150 м |
| Параметры входа Z1-GND в заводских установках (для контроля источников питания ППКОП): | |
|---|---|
| - напряжение на клеммах Z1-GND и Z2-GND в дежурном режиме | от 10 до 20 В в зависимости от используемого напряжения питания ППКОП |
| - сопротивление входа Z1-GND в состоянии "Норма" | от 3 до 5 кОм |
| - сопротивление входа Z1-GND в состоянии "Нарушение" | от 0 до 3 или более 5 кОм |
| габаритные размеры | 216х135х39 мм |
| Условия эксплуатации: | |
|---|---|
| - температура | от -10 до +55°С |
| - относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 93% при +40°С |
| - степень защиты оболочкой | IP20 |