Цена: Уточняйте у менеджера
напряжение питания | 10?15 В |
количество ШС, подключаемых к прибору | 8 шт |
ток потребления в дежурном режиме | 180 мА |
ток потребления в режиме "Тревога" | 230 мА |
количество релейных выходов | 2 шт |
количество выходов типа "открытый коллектор" (ОК) | 2 шт |
напряжение источника питания, при котором включается индикация "Питание ниже нормы" | 11 ± 0,3 В |
напряжение источника питания, при котором прибор переходит в режим "Сон" | 10 ± 0,2 В |
ток в ШС для питания извещателей | 5 мА |
максимальный ток, коммутируемый реле | 150 мА |
максимальное напряжение, коммутируемое реле | 100 В |
максимальный ток нагрузки выходов типа «открытый коллектор» | 500 мА |
максимальное напряжение нагрузки выходов типа «открытый коллектор» | 15 В |
габаритные размеры прибора | 120,5х79х30,5 мм |
масса прибора | 0,12 кг |
Параметры ШС : | |
---|---|
- напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме | от 14 до 21 В |
- ток короткого замыкания по ШС | 20 мА |
Время интегрирования ШС: | |
---|---|
- охранный | 70 ± 10 мс |
- пожарный | 300 ± 30 мс |
Сопротивление ШС, в состоянии: | |
---|---|
- "норма" | от 3 до 5 кОм |
- "нарушение" охранный | от 0 до 3 или более 5 кОм |
- "нарушение" пожарный | от 1,5 до 3 или от 5 до 12 кОм |
- "неисправность" пожарный | от 0 до 1,5 или более 12 кОм |
Сопротивление пожарного (пожарного комбинированного) ШС в режиме двойной сработки, в состоянии: | |
---|---|
- "норма" | от 3 до 5 кОм |
- "пожар" | от 0 до 1,5 или от 5 до 12 кОм |
- "внимание" | от 1,5 до 3 кОм |
- "неисправность" | более 12 кОм |
Сопротивление пожарного теплового ШС в режиме двойной сработки (при работе под управлением ППКОП серии Pro), в состоянии: | |
---|---|
- "норма" | от 1,5 до 3 кОм |
- "пожар" | от 5 до 12 кОм |
- "внимание" | от 3 до 5 кОм |
- "неисправность" | от 0 до 1,5 или более 12 кОм |
Условия эксплуатации: | |
---|---|
- температура | от -30 до +50°С |
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 93% при +40°С |
- степень защиты оболочкой | IP30 |